WICHTIG: Für die Zugfahrt mit dem Friedenslicht wird eine Genehmigung benötigt. Es gilt auch, dass in einem Zug nur zwei Kerzen brennen dürfen. Für alle Strecken, auf denen wir das Friedenslicht verteilen, haben wir Zugkoordinatoren festgelegt, die eine Genehmigung für den Transport des Lichtes des jeweiligen Zugunternehmens haben und über die Transportbedingungen informiert sind. Bitte haltet Euch an die Ansagen dieser Zugkoordinatoren und nehmt nicht eigenmächtig brennende Kerzen mit in die Züge. Denn wenn wir uns nicht an die Regeln der Zugunternehmen halten, gefährden wir die gute Zusammenarbeit mit diesen!
Die Verteilung des Friedenslichtes durch die Pfadfinderinnen und Pfadfinder von DPSG und VCP erfolgt am 15. Dezember 2019 entlang folgender Zugstrecken:
(angegeben sind die Abfahrtszeiten, seien Sie daher bitte einige Minuten früher vor Ort)
Fulda – Grünberg (RB 45) |
Kassel-Wilhelmshöhe – Frankenberg (RB 4, RB 42) |
|||
Fulda | 16:34 | Kassel-Wilhelmshöhe | 18:39 | |
Oberbimbach | 16:43 | Vellmar-Obervellmar | 18:46 | |
Großenlüder | 16:47 | Ahnatal-Weimar | 18:53 | |
Bad Salzschlirf | 16:53 | Zierenberg | 19:02 | |
Angersbach | 16:56 | Wolfhagen | 19:12 | |
Lauterbach Nord (Hessen) | 17:05 | ab Wolfhagen kein Friedenslichttransport mehr! | ||
Alsfeld (Oberhessen) | 17:19 | |||
Zell-Romrod | 17:25 | |||
Ehringshausen (Oberhessen) | 17:33 | |||
Burg-u. Nieder Gemünden | 17:37 | |||
Nieder Ohmen | 17:43 | |||
Mücke (Hessen) | 17:47 | |||
Lehnheim | 17:50 | |||
Grünberg (Oberhessen) | 17:53 | |||
Fulda – Kassel Hauptbahnhof (RB 5) |
||||
Fulda | 16:20 | Kassel Hauptbahnhof – Marburg (RE 4165) |
||
Hünfeld | 16:31 | Kassel Hauptbahnhof | 18:23 | |
Burghaun (Hünfeld) | 16:34 | Kassel-Wilhelmshöhe | 18:29 | |
Haunetal-Neukirchen | 16:39 | Wabern (Bz Kassel) | 18:48 | |
Bad Hersfeld | 16:48 | Borken (Hessen) | 18:54 | |
Ludwigsau-Friedlos | 16:51 | Treysa | 19:06 | |
Bebra | 16:59 | Neustadt (Kr Marburg) | 19:12 | |
Lispenhausen | 17:02 | Stadtallendorf | 19:19 | |
Rotenburg a.d. Fulda | 17:05 | Kirchhain (Bz Kassel) | 19:25 | |
Heinebach | 17:11 | Marburg (Lahn) | 19:33 | |
Altmorschen | 17:14 | |||
Malsfeld-Beiseförth | 17:18 | |||
Malsfeld | 17:21 | |||
Melsungen | 17:24 | |||
Guxhagen | 17:33 | |||
Kassel-Wilhelmshöhe | 17:43 | |||
Kassel Hauptbahnhof | 17:48 |
Fulda – Witzenhausen (RB 5, RB 7, RB 8) |
Fulda – Hanau (RE 4525) |
|||
Fulda | 16:20 | Fulda | 16:07 | |
Hünfeld | 16:31 | Neuhof (Kr Fulda) | 16:18 | |
Burghaun(Hünfeld) | 16:34 | Flieden | 16:23 | |
Haunetal-Neukirchen | 16:39 | Schlüchtern | 16:30 | |
Bad Hersfeld | 16:48 | Steinau (Straße) | 16:36 | |
Bebra | 16:58 | Bad Soden-Salmünster | 16:41 | |
Bebra | 17:05 | Wächtersbach | 16:46 | |
Sontra | 17:19 | Gelnhausen | 16:53 | |
Wehretal-Reichensachsen | 17:25 | Langenselbold | 17:00 | |
Eschwege-Niederhone | 17:31 | Hanau Hbf | 17:07 | |
Eschwege | 18:05 | |||
Eschwege-Niederhone | 18:08 | Fulda – Gersfeld (RB 52) |
||
Bad Sooden-Allendorf | 18:16 | Fulda | 17:20 | |
Eichenberg | 18:28 | Eichenzell | 17:29 | |
Eichenberg | 18:33 | Welkers | 17:32 | |
Witzenhausen Nord | 18:37 | Rönshausen | 17:35 | |
Lütter | 17:41 | |||
Ried | 17:45 | |||
Schmalnau | 17:48 | |||
Hettenhausen | 17:52 | |||
Altenfeld (Rhön) | 17:56 | |||
Gersfeld (Rhön) | 18:02 |
Änderungen vorbehalten!