Verteilung des Friedenslicht aus Betlehem im Bistum per Zug
Die Verteilung des Friedenslichtes durch die Pfadfinder*innen der DPSG und des VCP erfolgt am 10. Dezember 2023 entlang folgender Zugstrecken. Um einen reibungslosen Ablauf der Verteilung des Lichts zu gewährleisten, möchten wir Sie bitten ein paar Minuten eher als die angegebenen Zeiten am Bahnsteig zu sein.
Diese Seite wird regelmäßig aktualisiert, wenn uns die Genehmigungen der jeweiligen Bahngesellschaft vorliegen.
Fulda – Grünberg HLB RB 45 (24864) |
|
15:33 | Fulda |
15:42 | Oberbimbach |
15:45 | Großenlüder |
15:52 | Bad Salzschlirf |
15:56 | Angersbach |
15:59 | Lauterbach(Hess)Nord |
16:18 | Alsfeld(Oberhess) |
16:25 | Zell-Romrod |
16:32 | Ehringshausen(Oberhess) |
16:37 | Burg-u. Nieder Gemünden |
16:45 | Mücke(Hess) |
16:51 | Grünberg(Oberhess) |
Fulda – Gersfeld HLB RB 52 (29761) |
|
15:20 | Fulda |
15:29 | Eichenzell |
15:32 | Welkers |
15:35 | Rönshausen |
15:41 | Lütter |
15:45 | Ried |
15:48 | Schmalnau |
15:51 | Hettenhausen |
15:55 | Altenfeld (Rhön) |
16:02 | Gersfeld (Rhön) |
Fulda – Hanau RE 50 (4525) |
|
16:07 | Fulda |
16:18 | Neuhof (Kr Fulda) |
16:23 | Flieden |
16:30 | Schlüchtern |
16:36 | Steinau (Straße) |
16:41 | Bad Soden-Salmünster |
16:46 | Wächtersbach |
16:53 | Gelnhausen |
17:00 | Langenselbold |
17:07 | Hanau Hbf |
Fulda – Kassel Hauptbahnhof RB 5 (24228) |
|
15:20 | Fulda |
15:30 | Hünfeld |
15:34 | Burghaun(Hünfeld) |
15:39 | Haunetal-Neukirchen |
15:48 | Bad Hersfeld |
15:51 | Ludwigsau-Friedlos |
15:58 | Bebra |
16:02 | Lispenhausen |
16:05 | Rotenburg a.d. Fulda |
16:10 | Heinebach |
16:14 | Altmorschen |
16:18 | Malsfeld-Beiseförth |
16:20 | Malsfeld |
16:24 | Melsungen |
16:32 | Guxhagen |
16:42 | Kassel-Wilhelmshöhe |
16:47 | Kassel Hbf |
Kassel Hauptbahnhof – Marburg HLB RE98 (24415) |
|
17:05 | Kassel Hauptbahnhof |
17:09 | Kassel-Wilhelmshöhe |
17:17 | Baunatal-Guntershausen |
17:20 | Edermünde-Grifte |
17:23 | Felsberg-Wolfershausen |
17:27 | Felsberg-Altenbrunslar |
17:30 | Felsberg-Gensungen |
17:36 | Wabern(Bz Kassel) |
17:42 | Singlis |
17:44 | Borken(Hess) |
17:49 | Zimmersrode |
17:53 | Schlierbach(Schwalm-Eder-Kr.) |
18:00 | Treysa |
18:08 | Schwalmstadt-Wiera |
18:12 | Neustadt(Kr Marburg) |
18:18 | Stadtallendorf |
18:24 | Kirchhain(Bz Kassel) |
18:33 | Marburg(Lahn) |
Bebra – Witzenhausen Nord RB 87 (24184)/ RB 87 (24027) |
|
16:08 | Bebra |
16:21 | Sontra |
16:27 | Wehretal-Reichensachsen |
16:33 | Eschwege-Niederhone |
16:36 | Eschwege |
17:07 | Eschwege-Niederhone |
17:16 | Bad Sooden-Allendorf |
17:28 | Eichenberg (Umstieg) |
17:33 | ab Eichenberg |
17:37 | Witzenhausen Nord |
Kassel Hauptbahnhof – Hann Münden RB 83 (24026) |
|
17:46 | Kassel HBF |
17:50 | Vellmar-Niedervellmar |
17:53 | Fuldatal-Ihringshausen |
17:58 | Speele |
18:05 | Hann Münden |