Die Verteilung des Friedenslichtes durch die Pfadfinderinnen und Pfadfinder von DPSG und VCP erfolgt am 17. Dezember entlang folgender Zugstrecken:
(angegeben sind die Abfahrtszeiten, seien Sie daher bitte einige Minuten früher vor Ort)
Fulda – Gießen | Kassel-Wilhelmshöhe – Frankenberg | |||
Fulda | 16:34 | Kassel-Wilhelmshöhe | 18:41 | |
Oberbimbach | 16:43 | Vellmar-Obervellmar | 18:47 | |
Großenlüder | 16:47 | Ahnatal-Weimar | 18:53 | |
Bad Salzschlirf | 16:53 | Zierenberg | 19:02 | |
Angersbach | 16:56 | Wolfhagen | 19:12 | |
Lauterbach Nord (Hess) | 17:05 | Ehringen | 19:18 | |
Alsfeld (Oberhess) | 17:19 | Volkmarsen | 19:23 | |
Zell-Romrod | 17:25 | Külte-Wetterburg | 19:27 | |
Ehringshausen (Oberhess) | 17:33 | Bad Arolsen | 19:37 | |
Burg-u. Nieder Gemünden | 17:37 | Mengeringhausen | 19:40 | |
Nieder Ohmen | 17:43 | Twiste | 19:44 | |
Mücke (Hess) | 17:47 | Korbach | 19:55 | |
Lehnheim | 17:50 | Korbach | 20:00 | |
Grünberg (Oberhess) | 17:53 | Korbach Süd | 20:02 | |
Göbelnrod | 17:57 | Vöhl-Thalitter | 20:09 | |
Saasen | 18:00 | Vöhl-Herzhausen | 20:14 | |
Reiskirchen (Kr Gi) | 18:04 | Vöhl-Schmittlotheim | 20:19 | |
Großen Buseck | 18:08 | Vöhl Ederbringhausen | 20:23 | |
Gießen Licher Str | 18:14 | Frankenberg-Viermünden | 20:30 | |
Gießen | 18:18 | Frankenberg-Goßberg | 20:35 | |
Frankenberg (Eder) | 20:38 | |||
Fulda – Kassel Hauptbahnhof | ||||
Fulda | 16:19 | Kassel Hauptbahnhof – Marburg | ||
Hünfeld | 16:30 | Kassel Hauptbahnhof | 18:23 | |
Burghaun (Hünfeld) | 16:33 | Kassel-Wilhelmshöhe | 18:29 | |
Haunetal-Neukirchen | 16:38 | Wabern (Bz Kassel) | 18:48 | |
Bad Hersfeld | 16:47 | Borken (Hess) | 18:54 | |
Ludwigsau-Friedlos | 16:50 | Treysa | 19:06 | |
Bebra | 16:58 | Neustadt (Kr Marburg) | 19:12 | |
Lispenhausen | 17:01 | Stadtallendorf | 19:19 | |
Rotenburg a.d. Fulda | 17:04 | Kirchhain (Bz Kassel) | 19:25 | |
Heinebach | 17:09 | Marburg (Lahn) | 19:33 | |
Altmorschen | 17:13 | |||
Malsfeld-Beiseförth | 17:18 | |||
Malsfeld | 17:20 | |||
Melsungen | 17:24 | |||
Guxhagen | 17:32 | |||
Kassel-Wilhelmshöhe | 17:42 | |||
Kassel Hauptbahnhof | 17:48 |
Fulda – Witzenhausen | Fulda – Hanau | |||
Fulda | 16:19 | Fulda | 16:07 | |
Hünfeld | 16:30 | Neuhof (Kr Fulda) | 16:18 | |
Burghaun(Hünfeld) | 16:33 | Flieden | 16:23 | |
Haunetal-Neukirchen | 16:39 | Schlüchtern | 16:30 | |
Bad Hersfeld | 16:47 | Steinau (Straße) | 16:36 | |
Bebra | 16:57 | Bad Soden-Salmünster | 16:41 | |
Bebra | 17:05 | Wächtersbach | 16:46 | |
Sontra | 17:19 | Gelnhausen | 16:53 | |
Wehretal-Reichensachsen | 17:25 | Langenselbold | 17:00 | |
Eschwege-Niederhone | 17:31 | Hanau Hbf | 17:07 | |
Eschwege | 18:05 | |||
Eschwege-Niederhone | 18:08 | Fulda – Gersfeld | ||
Bad Sooden-Allendorf | 18:16 | Fulda | 17:20 | |
Eichenberg | 18:28 | Eichenzell | 17:29 | |
Eichenberg | 18:33 | Welkers | 17:32 | |
Witzenhausen Nord | 18:37 | Rönshausen | 17:35 | |
Lütter | 17:41 | |||
Ried | 17:45 | |||
Schmalnau | 17:48 | |||
Hettenhausen | 17:52 | |||
Altenfeld (Rhön) | 17:56 | |||
Gersfeld (Rhön) | 18:02 |
Änderungen vorbehalten!